Die chinesischen Tierkreiszeichen und die Kua-Zahlen (Gua-Zahlen)
Das chinesische Jahr wird nach dem Mondkalender berechnet. Das hat zur Folge, dass der Jahresanfang nicht festgelegt, sondern je nachdem in die Zeit von Mitte Januar bis Februar fällt. In der unten stehenden Tabelle sind die Jahresanfänge bereits auf den Sonnenkalender umgerechnet und für Sie sofort ablesbar.
| Jahr von - bis | Irdischer Ast/ Tierkreiszeichen | Himmlischer Stamm/ Element | Kua-Zahl
Männer | Kua-Zahl
Frauen |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.1935-23.01.1936 | Schwein | Holz | 2 | 4 |
| 24.01.1936-10.02.1937 | Ratte | Feuer | 1 | 5 |
| 11.02.1937-30.01.1938 | Ochse | Feuer | 9 | 6 |
| 31.01.1938-18.02.1939 | Tiger | Erde | 8 | 7 |
| 19.02.1939-07.02.1940 | Hase | Erde | 7 | 8 |
| 08.02.1940-26.01.1941 | Drache | Metall | 6 | 9 |
| 27.01.1941-14.02.1942 | Schlange | Metall | 5 | 1 |
| 15.02.1942-04.02.1943 | Pferd | Wasser | 4 | 2 |
| 05.02.1943-24.01.1944 | Schaf | Wasser | 3 | 3 |
| 25.01.1944-12.02.1945 | Affe | Holz | 2 | 4 |
| 13.02.1945-01.02.1946 | Hahn | Holz | 1 | 5 |
| 02.02.1946-21.01.1947 | Hund | Feuer | 9 | 6 |
| 22.02 1947-09.02.1948 | Schwein | Feuer | 8 | 7 |
| 10.02.1948-28.01.1949 | Ratte | Erde | 7 | 8 |
| 29.01.1949-16.02.1950 | Ochse | Erde | 6 | 9 |
| 17.02.1950-05.02.1951 | Tiger | Metall | 5 | 1 |
| 06.02.1951-26.01.1952 | Hase | Metall | 4 | 2 |
| 27.01.1952-13.02.1953 | Drache | Wasser | 3 | 3 |
| 14.02.1953-02.02.1954 | Schlange | Wasser | 2 | 4 |
| 03.02.1954-23.01.1955 | Pferd | Holz | 1 | 5 |
| 24.01.1955-11.02.1956 | Schaf | Holz | 9 | 6 |
| 12.02.1956-30.01.1957 | Affe | Feuer | 8 | 7 |
| 31.01.1957-17.02.1958 | Hahn | Feuer | 7 | 8 |
| 18.02.1958-07.02.1959 | Hund | Erde | 6 | 9 |
| 08.02.1959-27.01.1960 | Schwein | Erde | 5 | 1 |
| 28.01.1960-14.02.1961 | Ratte | Metall | 4 | 2 |
| 15.02.1961-04.02.1962 | Ochse | Metall | 3 | 3 |
| 05.02.1962-24.01.1963 | Tiger | Wasser | 2 | 4 |
| 25.01.1963-12.02.1964 | Hase | Wasser | 1 | 5 |
| 13.02.1964-01.02.1965 | Drache | Holz | 9 | 6 |
| 02.02.1065-20.01.1966 | Schlange | Holz | 8 | 7 |
| 21.01.1966-08.02.1967 | Pferd | Feuer | 7 | 8 |
| 09.02.1967-29.01.1968 | Schaf | Feuer | 6 | 9 |
| 30.01.1968-16.02.1969 | Affe | Erde | 5 | 1 |
| 17.02.1969-05.02.1970 | Hahn | Erde | 4 | 2 |
| 06.02.1970-26.01.1971 | Hund | Metall | 3 | 3 |
| 27.01.1971-15.01.1972 | Schwein | Metall | 2 | 4 |
| 16.01.1972-02.02.1973 | Ratte | Wasser | 1 | 5 |
| 03.02.1973-22.01.1974 | Ochse | Wasser | 9 | 6 |
| 23.01.1974-10.02.1975 | Tiger | Holz | 8 | 7 |
| 11.02.1975-30.01.1976 | Hase | Holz | 7 | 8 |
| 31.01.1976-17.02.1977 | Drache | Feuer | 6 | 9 |
| 18.02.1977-06.02.1978 | Schlange | Feuer | 5 | 1 |
| 07.02.1978-27.01.1979 | Pferd | Erde | 4 | 2 |
| 28.01.1979-15.02.1980 | Schaf | Erde | 3 | 3 |
| 16.02.1980-04.02.1981 | Affe | Metall | 2 | 4 |
| 05.02.1981-24.01.1982 | Hahn | Metall | 1 | 5 |
| 25.01.1982-12.02.1983 | Hund | Wasser | 9 | 6 |
| 13.02.1983-01.02.1984 | Schwein | Wasser | 8 | 7 |
| 02.02.1984-19.02.1985 | Ratte | Holz | 7 | 8 |
| 20.02.1985-08.02.1986 | Ochse | Holz | 6 | 9 |
| 09.02.1986-28.01.1987 | Tiger | Feuer | 5 | 1 |
| 29.01.1987-16.02.1988 | Hase | Feuer | 4 | 2 |
| 17.02.1988-05.02.1989 | Drache | Erde | 3 | 3 |
| 06.02.1989-26.01.1990 | Schlange | Erde | 2 | 4 |
| 27.01.1990-14.02.1991 | Pferd | Metall | 1 | 5 |
| 15.02.1991-03.02.1992 | Schaf | Metall | 9 | 6 |
| 04.02.1992-22.01.1993 | Affe | Wasser | 8 | 7 |
| 23.01.1993-09.02.1994 | Hahn | Wasser | 7 | 8 |
| 10.02.1994-30.01.1995 | Hund | Holz | 6 | 9 |
| 31.01.1995-18.02.1996 | Schwein | Holz | 5 | 1 |
| 19.02.1996-07.02.1997 | Ratte | Feuer | 4 | 2 |
| 08.02.1997-27.01.1998 | Ochse | Feuer | 3 | 3 |
| 28.01.1998-15.02.1999 | Tiger | Erde | 2 | 4 |
| 16.02.1999-04.02.2000 | Hase | Erde | 1 | 5 |
| 05.02.2000-23.01.2001 | Drache | Metall | 9 | 6 |
| 24.01.2001-11.02.2002 | Schlange | Metall | 8 | 7 |
| 12.02.2002-31.01.2003 | Pferd | Wasser | 7 | 8 |
| 01.02.2003-21.01.2004 | Schaf | Wasser | 6 | 9 |
| 22.01.2004-08.02.2005 | Affe | Holz | 5 | 1 |
| 09.02.2005-28.01.2006 | Hahn | Holz | 4 | 2 |
| 29.01.2006-17.02.2007 | Hund | Feuer | 3 | 3 |
| 18.02.2007-06.02.2008 | Schwein | Feuer | 2 | 4 |
| 07.02.2008-25.01.2009 | Ratte | Erde | 1 | 5 |
| 26.01.2009-13.02.2010 | Ochse | Erde | 9 | 6 |
| 14.02.2010-02.02.2011 | Tiger | Metall | 8 | 7 |
| 03.02.2011-22.01.2012 | Hase | Metall | 7 | 8 |
| 23.01.2012-09.02.2013 | Drache | Wasser | 6 | 9 |
| 10.02.2013-30.01.2014 | Schlange | Wasser | 5 | 1 |
| 31.01.2014-18.02.2015 | Pferd | Holz | 4 | 2 |
| 19.02.2015-07.02.2016 | Schaf | Holz | 3 | 3 |
| 08.02.2016-27.01.2017 | Affe | Feuer | 2 | 4 |
| 28.01.2017-15.02.2018 | Hahn | Feuer | 1 | 5 |
| 16.02.2018-04.02.2019 | Hund | Erde | 9 | 6 |
| 05.02.2019-24.01.2020 | Schwein | Erde | 8 | 7 |
| 25.01.2020-11.01.2021 | Ratte | Metall | 7 | 8 |
| 12.02.2021-31.01.2022 | Ochse | Metall | 6 | 9 |
| 01.02.2022-21.01.2023 | Tiger | Wasser | 5 | 1 |
| 22.01.2023-09.02.2024 | Hase | Wasser | 4 | 2 |
| 10.02.2024-28.01.2025 | Drache | Holz | 3 | 3 |
| 29.01.2025-16.02.2026 | Schlange | Holz | 2 | 4 |
| 17.02.2026-05.02.2027 | Pferd | Feuer | 1 | 5 |
Lust auf Feng Shui?

Feng Shui Basisausbildung
Feng Shui Grundlagen lernen – für ein glückliches Privatleben oder aber als Einstieg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft als Feng Shui Berater, ideal auch als Ergänzung Ihrer bisherigen Tätigkeit

Fernkurs Feng Shui Berater
Lernen WANN, WO und WIE Sie wollen. Staatlich anerkannter Fernkurs mit Abschlusszertifikat, Kompetenz vom Fachinstitut, Betreuung durch die Kursautoren und Feng Shui Meister Katrin M. Fröhling & Thomas Fröhling.

Live-Webinar am 17.12.26: So wird das Jahr der Feuerziege 2027
Was erwartet uns im Jahr 2027, dem Jahr der „Feuerziege“? Welche Kräfte bestimmen die kommende Zeit, welche Entwicklungen werden begünstigt und wo liegen die besonderen Herausforderungen? Wie wirkt sich die Jahresenergie auf die zwölf Tierkreiszeichen aus und welche Chancen ergeben sich daraus für jeden Einzelnen?
